VAN DE TAP PRIJS
Bavaria | Pils | 5% 2,50 2,70 5,40
Brugse Zot | Brouwerij Halve Maan | Blond | 6% 4,20
NEIN! | Oldskool | Dryhopped Weissen | 5,2% 4,20
Skuumkoppe | Texels | Weizen | 6% 4,20 7,00
Wisseltap | zie krijtbord
NIEUW
Cereology | Last Spike | Pale Ale | 6,5% 6,80
Kissed By Frieda | Dutch Bargain | Berliner Weisse | 3% 6,00
Pilot Rock Porter | Caldera | Porter | 6% 6,70
Rumoerige Roodborst | Bird Brewery | Red Ale | 5,8% 5,00
The Mango Beer | Novo Brazil | American IPA | 7% 7,00
Troubadour Magma Hoptwist | The Musketeers | Tripel IPA | 75cl | 7% 13,50
Zwarte Bliksem | Stadsbrouwerij Eindhoven | Black IPA | 7,3% 5,80
BLOND
Brugse Zot | Tap | Brouwerij Halve Maan | Blond | 6% 4,20
Cornet | Brouwerij de Hoorn | Sterk Blond | 8,5% 4,70
Zeeuws Blond | Dutch Bargain | Imperial Blond | 7,2% 4,70
Duvel | Duvel Moortgat | Sterk Blond | 8,5% 4,20
Duvel Tripel hop Citra | Duvel Moortgat | Sterk Blond | 9,5% 4,70
Hopus | Brasserie Lefebvre | Sterk Blond | 8,3% 4,70
La Chouffe | Brasserie d’Achouffe | Blond | 8% 4,70
Lamme Goedzak | Schelde Brouwerij | Blond | 7% 4,70
Seef Bier | Antwerpse Brouw Compagnie | Blond | 7% 4,70
Vedett Extra Blond | Duvel Moortgat | Blond | 5,2% 3,70
WIT
Hoegaarden | Brouwerij van Hoegaarden | Wit | 4,9% 3,70
St. Bernardus Wit | Brouwerij St. Bernardus | Wit | 5,5% 4,50
Vedett Extra White | Duvel Moortgat | Wit | 4,7% 3,70
White Mamba | Two Chefs Brewing | Witbier | 5% 5,50
WEIZEN
NEIN! | Oldskool | Dryhopped Weissen | 5,2% 4,20
Skuumkoppe | Tap | Texels | Weizen | 6% 4,20 7,00
Weiherer Weizen Hell | Brauerei Kundmuller | Weisse | 5,2% 5,50
ALE/SAISON
Avec Le Bons Voeux | Brasserie Dupont | Farmhouse Ale/Tripel | 9,5% 6,70
Calypso | Brouwerij ’t IJ | Lager | 5,2% 4,70
Cereology | Last Spike | Pale Ale | 6,5% 6,80
De Koninck APA | Brouwerij de Koninck | Amber | 5,2% 3,70
Dutch Bargain Imperial Pale Ale | Dutch Bargain | Barleywine | 10% 6,00
Hop & Liefde | De Molen | Saison | 6,5% 4,70
Orval | Brasserie D’Orval | Ale | 6,2% 5,00
PUUR | Tap | La Trappe | Organic Pale Ale | 4,7% 4,50
Rumoerige Roodborst | Bird Brewery | Red Ale | 5,8% 5,00
Saison Dupont | Brasserie Dupont | Saison | 6,5% 4,50
Witches Hammer | Stanislaus Brewskovitch | Red Lager | 5,3% 4,70
IPA’S
DIPA | Emelisse | Double IPA | 7,9% 5,70
IPA ’t IJ | Brouwerij ’t IJ | IPA | 7% 5,20
Kerel | Verbeeck-Back-De Cock | Black IPA | 5% 5,50
Mooie Nel | Jopen | IPA | 6,5% 4,70
Vedett Extra IPA | Duvel Moortgat | IPA | 5,5% 4,70
The Mango Beer | Novo Brazil | American IPA | 7% 7,00
Troubadour Magma Hoptwist | The Musketeers | Tripel IPA | 75cl | 7% 13,50
Zwarte Bliksem | Stadsbrouwerij Eindhoven | Black IPA | 7,3% 5,80
SOUR/GEUZE
Goudenband | Brouwerij Liefmans | Sour | 8% 5,50
Kissed By Frieda | Dutch Bargain | Berliner Weisse | 3% 6,00
Oude Geuze Boon | Boon | Geuze | 7% 4,20
Passion Thug | Dutch Bargain | Sour | 6,8% 6,00
White Ghost | Stone Brewery | Berliner Weisse | 4,7% 5,5
TRIPEL
Avec Le Bons Voeux | Brasserie Dupont | Farmhouse Ale/Tripel | 9,5% 6,70
Brunehaut Tripel | Brunehaut | Glutenvrij Tripel | 8% 5,70
Chimay Tripel | Bières de Chimay | Tripel | 8,5% 4,70
Delirium Tremens | Huyghe Brouwerij | Tripel | 8,5% 4,70
Grutte Pier Tripel | Grutte Pier Brouwerij | Tripel | 7,5% 4,70
Hemelvuur | Brouwerij Bliksem | Tripel | 9% 5,50
Straffe Hendrik 9 | Brouwerij Halve maen | Tripel | 9% 4,70
Tripel Karmeliet | Brouwerij Bosteels | Tripel 8,4% 4,70
Tripel Le Fort | Brouwerij Omer vander Ghinste | 8,8% 4,70
Tripel St. Bernardus | Brouwerij St. Bernardus | Tripel | 8% 4,70
Westmalle Tripel | Brouwerij der Trappisten van Westmalle | Tripel | 9,5% 4,70
Zeezuiper | Schelde Brouwerij | Tripel | 8% 4,70
DUBBEL/DONKER/BRUIN
Bavaria Oud Bruin | Bavaria | Bruin | 3% 3,20
Chimay Blue | Bières de Chimay | Dubbel | 9% 5,00
Corsendonk Pater | Brouwerij Corsendonk | Dubbel | 6,5% 4,20
Gouden Carolus Classic | Het Anker | Dubbel | 6,5% 4,70
Goudenband | Brouwerij Liefmans | Sour | 8% 5,70
Gulden Draak | Van Steenberge | Dark Tripel | 10,5% 5,00
La Trappe Dubbel | De Koningshoeve | Dubbel | 7% 4,20
Le Fort | Omer vander Ghinste | Dubbel | 9% 4,70
Trappistes Rochefort 8 | Abbaye Norte-Dame de Saint-Rémy | Dubbel | 7% 5,50
Westmalle Dubbel | Brouwerij der Trappisten van Westmalle | Dubbel | 7% 4,20
STOUT & PORTERS
Guinness | Guinness | Stout | 4,2% 4,20 5,70
Hamer & Sikkel | De Molen | Porter | 5,2% 4,70
Hel & Verdoemenis | De Molen | RIS | 10% 6,00
Amarene Stout | Húflo | Russian Imperial Stout | 10,5% 5,50
Imperial Russian Stout | Dutch Bargain | RIS | 11,5% 5,80
Monk’s Stout | Brasserie Dupont | Stout | 5,2% 4,70
Nitro Strawberry | Dutch Bargain | Milkshake Stout | 8,5% 6,00
Oesterstout | Schelde Brouwerij | Stout | 8,5% 4,70
Pilot Rock Porter | Caldera | Porter | 6% 6,70
QUADRUPPELS
Abt 12 St. Bernardus | St. Bernardus | Quadruppel | 10% 5,50
Black Sabbath | Brouwerij Bliksem | Quadruppel | 10% 5,80
Lucas | De Kat | Quadruppel | 9,5% 5,50
Ongelovige Thomas | Jopen | Quadruppel | 10% 6,00
Zuster Agatha | Muifel Brouwerij | Quadruppel | 10% 6,00
TRAPPISTEN
Chimay Blue | Bières de Chimay | Dubbel | 9% 5,00
Chimay Tripel | Bières de Chimay | Tripel | 8% 4,70
La Trappe Dubbel | De Koningshoeve | Dubbel | 7% 4,20
Orval | Brasserie D’Orval | Ale | 6,2% 5,00
Trappistes Rochefort 8 | Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy | Dubbel | 9,2% 5,50
Westmalle Dubbel | Brouwerij der Trappisten van Westmalle | Dubbel | 7% 4,20
Westmalle Tripel | Brouwerij der Trappisten van Westmalle | Tripel | 9,5% 4,70
FRUITBIEREN
Bavaria Radler Lemon | Bavaria | Radler | 2% 3,20
Liefmans Fruitesse | Fruitesse | Fruitbier | 3,8% 3,70
Framboise | Boon | Framboise | 5% 4,20
Kriek | Boon | Kriek | 4% 4,2
Kriek Brut | Liefmans | Fruitbier | 6% 5,50
Kriek | Lindemans | Lambic-Kriek | 3,5% 3,70
Magners Original Irisch Cider | Magners | Cider | 4,5% 4,50
NON-ALCOHOLIC
Bavaria 0% | Bavaria | Non-alcoholic Pilsner | 0% 3,00
Bavaria 0% Radler | Bavaria | Non-alcoholic Radler | 0% 3,20
Bavaria 0% Wit | Bavaria | Non-alcoholic Witbier | 0% 3,20
Bavaria 0% IPA | Bavaria | Non-alcoholic IPA | 0% 3,20